Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
1. aus ultra klarem jungfräulichem Polypropylen oder jungfräulichem Polystyrol
2. Polystyrolrohre sind transparent. Polypropylenrohre sind undurchsichtig, und undurchsichtig, brechenfeindlich.
3. 12 x 75 mm Polystyrolrohre können Zentrifugation bis zu 1400 xg und Temperatur bei 80 ° C widerstehen. Polypropylenrohre können 3000 x g und 120 ° C betragen
4. 17x100 mm Polystyrolrohre können Zentrifugation bis zu 3000 x g und Temperatur bei 80 ° C widerstehen. Polypropylenrohre
C/n | Vor. von Gegenstand | Sterilität | Innere Verpackung | Fall Qty. |
82141 | 12x75 mm, 4ml, ps | EO | 1/Peelbeutel | 500 |
82241 | 12x75 mm, 4ml, pp | EO | 1/Peelbeutel | 1000 |
82142 | 12x75 mm, 4ml, ps | EO | 25/Schalenbeutel | 1000 |
82242 | 12x75 mm, 4ml, pp | EO | 25/Schalenbeutel | 500 |
82143 | 12x75 mm, 4ml, ps | EO | 125/Peel -Tasche | 1000 |
82243 | 12x75 mm, 4ml, pp | EO | 125/Peel -Tasche | 1000 |
82341 | 17x100 mm, 12ml, ps | EO | 1/Peelbeutel | 500 |
82441 | 17x100 mm, 12 ml, pp | EO | 1/Peelbeutel | 1000 |
82342 | 17x100 mm, 12ml, ps | EO | 25/Schalenbeutel | 1000 |
82442 | 17x100 mm, 12 ml, pp | EO | 25/Schalenbeutel | 500 |
82343 | 17x100 mm, 12ml, ps | EO | 125/Peel -Tasche | 1000 |
82443 | 17x100 mm, 12 ml, pp | EO | 125/Peel -Tasche | 1000 |
1. aus ultra klarem jungfräulichem Polypropylen oder jungfräulichem Polystyrol
2. Polystyrolrohre sind transparent. Polypropylenrohre sind undurchsichtig, und undurchsichtig, brechenfeindlich.
3. 12 x 75 mm Polystyrolrohre können Zentrifugation bis zu 1400 xg und Temperatur bei 80 ° C widerstehen. Polypropylenrohre können 3000 x g und 120 ° C betragen
4. 17x100 mm Polystyrolrohre können Zentrifugation bis zu 3000 x g und Temperatur bei 80 ° C widerstehen. Polypropylenrohre
C/n | Vor. von Gegenstand | Sterilität | Innere Verpackung | Fall Qty. |
82141 | 12x75 mm, 4ml, ps | EO | 1/Peelbeutel | 500 |
82241 | 12x75 mm, 4ml, pp | EO | 1/Peelbeutel | 1000 |
82142 | 12x75 mm, 4ml, ps | EO | 25/Schalenbeutel | 1000 |
82242 | 12x75 mm, 4ml, pp | EO | 25/Schalenbeutel | 500 |
82143 | 12x75 mm, 4ml, ps | EO | 125/Peel -Tasche | 1000 |
82243 | 12x75 mm, 4ml, pp | EO | 125/Peel -Tasche | 1000 |
82341 | 17x100 mm, 12ml, ps | EO | 1/Peelbeutel | 500 |
82441 | 17x100 mm, 12 ml, pp | EO | 1/Peelbeutel | 1000 |
82342 | 17x100 mm, 12ml, ps | EO | 25/Schalenbeutel | 1000 |
82442 | 17x100 mm, 12 ml, pp | EO | 25/Schalenbeutel | 500 |
82343 | 17x100 mm, 12ml, ps | EO | 125/Peel -Tasche | 1000 |
82443 | 17x100 mm, 12 ml, pp | EO | 125/Peel -Tasche | 1000 |
Der Name von Runlab von Englisch
bedeutet, dass wir weiter auf dem laufen werden
Labor plastische Verbrauchsmaterialien,
niemals aufhören.
Copyright © 2020 ZHEJIANG RUNLAB TECHNOLOGY CO., LTD
浙 ICP 备 07508091 号 Unterstützung von Leadong.Seitenverzeichnis