Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Pipette -Tipps
· Detaillierte Einführung
1. Tipps für eine Vielzahl von Pipettors. Hergestellt aus jungfräulichem Polypropylen von Prime Quality, geformt nach genauen Standards, um genaue Messungen zu gewährleisten.
2. In wiederverschließbaren Taschen verpackt.
C/n | Vor. von Gegenstand | Sterilität | Innere Verpackung | Fall Qty. |
51110 | Pipettenspitze, 5 -10 UL, Gilson Crystal, Absolviert, natürlich | N.S. | 1000 | 40000 |
51121n | Pipettenspitze, 1 -200 UL, Gilson absolviert, verschrieben.natural.natural | N.S. | 1000 | 30000 |
51121y | Pipettenspitze, 1 -200 UL, Gilson absolviert, verschrieben. | N.S. | 1000 | 30000 |
51120y | Pipettenspitze, 5 -200ul, Universal Gilson, Gelb | N.S. | 1000 | 30000 |
51131 | Pipettenspitze, 100 -1000 UL, Universal Gilson, Abschluss, abgeschrieben | N.S. | 500 | 10000 |
51130 | Pipettenspitze, 100 -1000 UL, Universal Gilson, Blau | N.S. | 500 | 10000 |
51210 | Pipettenspitze, 0,5-10 UL, Eppendorf Crystal, natürlich | N.S. | 1000 | 30000 |
51220y | Pipettenspitze, 5 -200ul, Eppendorf mit Kragen, Gelb | N.S. | 1000 | 30000 |
51230 | Pipettenspitze, 10 -300ul, Universal Eppendorf Absolvent, natürlich | N.S. | 1000 | 20000 |
51240b | Pipettenspitze, 100 -1000 ul, eppendorf mit Kragen, blau | N.S. | 500 | 10000 |
51310 | Pipettenspitze, 5 -200ul, MLA, natürlich | N.S. | 1000 | 20000 |
51320 | Pipettenspitze, 100 -1000 UL, MLA, natürlich | N.S. | 500 | 10000 |
51410 | Pipettenspitze, 5 -200ul, Oxford, natürlich | N.S. | 1000 | 20000 |
51420 | Pipettenspitze, 100 -1000 ul, Oxford, blau | N.S. | 500 | 10000 |
51510 | Pipettenspitze, 300ul, extra lang 9 cm | N.S. | 500 | 10000 |
51520 | Pipettenspitze, 1000 ul, extra lang 10,5 cm | N.S. | 500 | 10000 |
Pipette -Tipps
· Detaillierte Einführung
1. Tipps für eine Vielzahl von Pipettors. Hergestellt aus jungfräulichem Polypropylen von Prime Quality, geformt nach genauen Standards, um genaue Messungen zu gewährleisten.
2. In wiederverschließbaren Taschen verpackt.
C/n | Vor. von Gegenstand | Sterilität | Innere Verpackung | Fall Qty. |
51110 | Pipettenspitze, 5 -10 UL, Gilson Crystal, Absolviert, natürlich | N.S. | 1000 | 40000 |
51121n | Pipettenspitze, 1 -200 UL, Gilson absolviert, verschrieben.natural.natural | N.S. | 1000 | 30000 |
51121y | Pipettenspitze, 1 -200 UL, Gilson absolviert, verschrieben. | N.S. | 1000 | 30000 |
51120y | Pipettenspitze, 5 -200ul, Universal Gilson, Gelb | N.S. | 1000 | 30000 |
51131 | Pipettenspitze, 100 -1000 UL, Universal Gilson, Abschluss, abgeschrieben | N.S. | 500 | 10000 |
51130 | Pipettenspitze, 100 -1000 UL, Universal Gilson, Blau | N.S. | 500 | 10000 |
51210 | Pipettenspitze, 0,5-10 UL, Eppendorf Crystal, natürlich | N.S. | 1000 | 30000 |
51220y | Pipettenspitze, 5 -200ul, Eppendorf mit Kragen, Gelb | N.S. | 1000 | 30000 |
51230 | Pipettenspitze, 10 -300ul, Universal Eppendorf Absolvent, natürlich | N.S. | 1000 | 20000 |
51240b | Pipettenspitze, 100 -1000 ul, eppendorf mit Kragen, blau | N.S. | 500 | 10000 |
51310 | Pipettenspitze, 5 -200ul, MLA, natürlich | N.S. | 1000 | 20000 |
51320 | Pipettenspitze, 100 -1000 UL, MLA, natürlich | N.S. | 500 | 10000 |
51410 | Pipettenspitze, 5 -200ul, Oxford, natürlich | N.S. | 1000 | 20000 |
51420 | Pipettenspitze, 100 -1000 ul, Oxford, blau | N.S. | 500 | 10000 |
51510 | Pipettenspitze, 300ul, extra lang 9 cm | N.S. | 500 | 10000 |
51520 | Pipettenspitze, 1000 ul, extra lang 10,5 cm | N.S. | 500 | 10000 |
Der Name von Runlab von Englisch
bedeutet, dass wir weiter auf dem laufen werden
Labor plastische Verbrauchsmaterialien,
niemals aufhören.
Copyright © 2020 ZHEJIANG RUNLAB TECHNOLOGY CO., LTD
浙 ICP 备 07508091 号 Unterstützung von Leadong.Seitenverzeichnis