Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
1. Entwickelt für die Lagerung und Erhaltung von gefrorenen Proben
2. Hergestellt aus weiß behandeltem Karton und bedeckt von Special White Paper Hand-Stuck und Hand-zusammengestellt für eine bessere Qualität
3. Vorgepasste Fächer
4. Temperaturen bis zu -100 ℃ widerstehen
5. Alphanumerische Identifikationen, die auf jeder Box gedruckt sind
Katze. Nein. | Brunnen | Rohr Höhe | Messung | Pack | Einheit | Sterilität |
91816 | 16 gut (4x4) | Bis zu 30 mm | 13.4x13.4x12.2, cm | Schüttgut | 48 | Nicht- |
91849 | 49 gut (7x7) | Bis zu 17 mm | 13.4x13.4x11.5, cm | Schüttgut | 36 | Nicht- |
91864b | 64 gut (8x8) | Bis zu 2 \"Röhre | 13.4x13.4x5.1, cm | Schüttgut | 96 | Nicht- |
91881b | 81 gut (9x9) | Bis zu 2 \"Röhre | 13.4x13.4x5.1, cm | Schüttgut | 96 | Nicht- |
918100b | 100 gut (10x10) | Bis zu 2 \"Röhre | 13.4x13.4x5.1, cm | Schüttgut | 96 | Nicht- |
91864c | 64 gut (8x8) | Bis zu 3 \"Röhre | 13.4x13.4x7.6, cm | Schüttgut | 48 | Nicht- |
91881c | 81 gut (9x9) | Bis zu 3 \"Röhre | 13.4x13.4x7.6, cm | Schüttgut | 48 | Nicht- |
918100c | 100 gut (10x10) | Bis zu 3 \"Röhre | 13.4x13.4x7.6, cm | Schüttgut | 48 | Nicht- |
1. Entwickelt für die Lagerung und Erhaltung von gefrorenen Proben
2. Hergestellt aus weiß behandeltem Karton und bedeckt von Special White Paper Hand-Stuck und Hand-zusammengestellt für eine bessere Qualität
3. Vorgepasste Fächer
4. Temperaturen bis zu -100 ℃ widerstehen
5. Alphanumerische Identifikationen, die auf jeder Box gedruckt sind
Katze. Nein. | Brunnen | Rohr Höhe | Messung | Pack | Einheit | Sterilität |
91816 | 16 gut (4x4) | Bis zu 30 mm | 13.4x13.4x12.2, cm | Schüttgut | 48 | Nicht- |
91849 | 49 gut (7x7) | Bis zu 17 mm | 13.4x13.4x11.5, cm | Schüttgut | 36 | Nicht- |
91864b | 64 gut (8x8) | Bis zu 2 \"Röhre | 13.4x13.4x5.1, cm | Schüttgut | 96 | Nicht- |
91881b | 81 gut (9x9) | Bis zu 2 \"Röhre | 13.4x13.4x5.1, cm | Schüttgut | 96 | Nicht- |
918100b | 100 gut (10x10) | Bis zu 2 \"Röhre | 13.4x13.4x5.1, cm | Schüttgut | 96 | Nicht- |
91864c | 64 gut (8x8) | Bis zu 3 \"Röhre | 13.4x13.4x7.6, cm | Schüttgut | 48 | Nicht- |
91881c | 81 gut (9x9) | Bis zu 3 \"Röhre | 13.4x13.4x7.6, cm | Schüttgut | 48 | Nicht- |
918100c | 100 gut (10x10) | Bis zu 3 \"Röhre | 13.4x13.4x7.6, cm | Schüttgut | 48 | Nicht- |
Der Name von Runlab von Englisch
bedeutet, dass wir weiter auf dem laufen werden
Labor plastische Verbrauchsmaterialien,
niemals aufhören.
Copyright © 2020 ZHEJIANG RUNLAB TECHNOLOGY CO., LTD
浙 ICP 备 07508091 号 Unterstützung von Leadong.Seitenverzeichnis